Números del Loto
03 13 17 27 28 29
Jack16 Jack22
Números del Desquite
08 12 20 21 28 36
Jack16 Jack29
Números del Sale o sale
02 15 17 21 38 39
Premios del Loto del 09/12/2020
Cantidad | Gan. | Premio $ |
6+2 Jack | Vac. | $ 317.405.575 |
6+1 Jack | Vac. | $ 28.054.493 |
6 | Vac. | $ 28.496.358 |
5+2 Jack | 2 | $ 240.000 |
5+1 Jack | 10 | $ 64.000 |
5 | 26 | $ 24.000 |
Premios del Desquite del 09/12/2020
Cantidad | Gan. | Premio $ |
6+2 Jack | Vac. | $ 317.405.575 |
6+1 Jack | Vac. | $ 28.054.493 |
6 | Vac. | $ 28.496.358 |
Premios del Sale o Sale del 09/12/2020
Cantidad | Gan. | Premio $ |
5 | 6 | $ 224.011 |
Sorteos Loterías Argentinas
Lotería la Grande