Este es el resultado del Sorteo 3652 de Loto del Miércoles 28 de Febrero de 2024, un nuevo sorteo de Loto de Argentina.
Premios del Loto del 28/02/2024
| Cantidad | Gan. | Premio $ |
|---|---|---|
| 6 | 0 | $340,778,809.10 |
| 5 | 18 | $3,487,362.12 |
| 4 | 602 | $697,472.34 |
Premios del Desquite del 28/02/2024
| Cantidad | Gan. | Premio $ |
|---|---|---|
| 6 | 0 | $448,992,235.04 |
| 5 | 1 | $3,487,362.12 |
| 4 | 327 | $697,472.34 |
Premios del Sale o Sale del 28/02/2024
| Cantidad | Gan. | Premio $ |
|---|---|---|
| 6 | 0 | $583,636,702.24 |