Este es el resultado del Sorteo de Brinco del Domingo 29 de Diciembre de 2019, un nuevo sorteo de Brinco de Argentina.
Premios del Brinco del 29/12/2019
| Ptos. | Gan. | Premio $ |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | $ 67.986.110,90 |
| 5 aciertos | 41 | $ 12.083,46 |
| 4 aciertos | 1075 | $ 152,08 |
| 3 aciertos | 12.944 | $ 35 |
| cupones ganadores - sueldos 1 año | Vacante | $ 6.000.000,00 |
Premios del Brinco Junior del 29/12/2019
| Cantidad | Gan. | Premio $ |
|---|