Este es el resultado del Sorteo de Brinco del Domingo 3 de Noviembre de 2019, un nuevo sorteo de Brinco de Argentina.
Premios del Brinco del 03/11/2019
| Ptos. | Gan. | Premio $ |
|---|---|---|
| 6 aciertos | VACANTE | $ 42393099 |
| 5 aciertos | 12 | $ 37423 |
| 4 aciertos | 399 | $ 371 |
| 3 aciertos | 6402 | $ 35 |
| cupones ganadores - sueldos 1 año | 10 | $ 2000 |
Premios del Brinco Junior del 03/11/2019
| Cantidad | Gan. | Premio $ |
|---|