Este es el resultado del Sorteo de Brinco del Domingo 10 de Marzo de 2019, un nuevo sorteo de Brinco de Argentina.
Premios del Brinco del 10/03/2019
| Ptos. | Gan. | Premio $ |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | $ 34.214.377,16 |
| 5 aciertos | 30 | $ 10.195,91 |
| 4 aciertos | 915 | $ 110,31 |
| 3 aciertos | 10.839 | $ 25 |
| cupones ganadores - sueldos 1 año | 10 | $ 2000 x 12 meses |
Premios del Brinco Junior del 10/03/2019
| Cantidad | Gan. | Premio $ |
|---|