Este es el resultado del Sorteo de Brinco del Domingo 25 de Noviembre de 2018, un nuevo sorteo de Brinco de Argentina.
Premios del Brinco del 25/11/2018
| Ptos. | Gan. | Premio $ | 
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | $ 10.000.000 | 
| 5 aciertos | 14 | $ 15.398,88 | 
| 4 aciertos | 384 | $ 185,26 | 
| 3 aciertos | 6.228 | $ 20 | 
| cupones ganadores - sueldos 1 año | 10 | $ 2000 x 12 meses | 
Premios del Brinco Junior del 25/11/2018
| Cantidad | Gan. | Premio $ | 
|---|